產(chǎn)品介紹
抗熱震耐火可塑料適用于CFB循環(huán)流化床鍋爐
理化指標
牌號 項目 |
剛玉-莫來石質(zhì) | 碳化硅質(zhì) | |||
RS-GMS-60 | RS-GMS-70 | RS-GMS-80 | RS-TS-40 | RS-TS-50 | |
Al2O3,% ≥ | 60 | 70 | 80 | – | – |
SiO2,% ≥ | – | – | – | 40 | 50 |
體積密度,g/cm3?(110℃×24h 干后) | ≥2.50 | ≥2.60 | 2.70 | ≥2.40 | ≥2.60 |
耐壓強度,Mpa?(950℃×3h 燒后) | 50 | 70 | 80 | 60 | 60 |
常溫磨損量(950℃×3h 燒后),cc≤ | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ||
加熱永久線變化(950℃×3h),% | -0.3/0 | -0.4/0 | -0.4/0 | -0.4/0 | -0.5/0 |
抗熱震性(950℃×3h),次≥ | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 |
可塑性指數(shù) | 15-40 |
注明:使用部位:點火器、風室及頂部、往覆式垃圾焚燒爐高溫段兩側(cè)墻,過熱屏、水冷分離器,也可使用在爐膛密相區(qū)。
碳化硅質(zhì)可以使用在旋風爐高溫區(qū),也可以用在煤粉爐衛(wèi)燃帶、冷渣斗等部位。